份量:40克
| 每100克能源热量(kcal) | 371 |
|---|---|
| 每份能源热量(kcal) | 148 |
| 每100克能源千焦耳(KJ) | 1554 |
| 每份能源千焦耳(KJ) | 620 |
| 蛋白(克)每100克 | 2 |
| 蛋白(G)每份 | 0.7 |
| 每100克的碳水化合物(克) | 84.8 |
| 每份碳水化合物(克) | 33.9 |
| 碳水化合物(%每日价值) | 11 |
| 每100克糖(克) | 0.9 |
| 每份糖(克) | 0.4 |
| 每100克淀粉(克) | 83.9 |
| 淀粉(克)每份 | 33.5 |
| 每100g脂肪(克) | 1.2 |
| 每份脂肪(克) | 0.5 |
| 脂肪(每日值%) | 1 |
| 每100克饱和脂肪(克) | 0.1 |
| 每份饱和脂肪(克) | 0.1 |
|---|---|
| 饱和脂肪(每日值%) | 0 |
| 每份反式脂肪(克) | 0 |
| 纤维(克)每100克 | 1.7 |
| 纤维(G)每份 | 0.7 |
| 纤维素(%每日价值) | 0 |
| 钠(mg)每100克 | 29 |
| 钠(mg)每份 | 12 |
| 钠(%每日价值) | 1 |
| 每100克面筋(克) | 0 |
| 面筋(克)每份 | 0 |
| 钙(毫克)每100克 | 0 |
| 钙(毫克)每份 | 0 |
| 维生素A(%每日价值) | 0 |
| 维生素C(每日值%) | 0 |
| 铁(%每日价值) | 1 |
| 钙(%每日价值) | 0 |

